<u id="tbst7"><progress id="tbst7"></progress></u>
  • <code id="tbst7"><em id="tbst7"></em></code>

      <object id="tbst7"></object>
      <code id="tbst7"><small id="tbst7"></small></code><u id="tbst7"></u>

    1. <code id="tbst7"><small id="tbst7"></small></code>
        <pre id="tbst7"></pre><th id="tbst7"><sup id="tbst7"></sup></th>

        <code id="tbst7"><small id="tbst7"><track id="tbst7"></track></small></code>

        <code id="tbst7"><nobr id="tbst7"><track id="tbst7"></track></nobr></code>
        <center id="tbst7"><em id="tbst7"></em></center>
         


        推薦產品

        小學數學
        小學數學儀器:第一頁
        小學數學儀器:第二頁
        小學科學
        小學科學儀器:第一頁
        小學科學儀器:第二頁
        小學科學儀器:第三頁
        小學科學儀器:第三頁
        小學科學儀器:第三頁
        初中數學
        初中數學儀器:第一頁
        初中物理
        初中物理儀器:第一頁
        初中物理儀器:第二頁
        初中物理儀器:第三頁
        初中物理儀器:第四頁
        初中物理儀器:第五頁
        初中物理儀器:第六頁
        初中物理儀器:第七頁
        初中物理儀器:第八頁
        初中物理儀器:第九頁
        初中化學
        初中化學儀器:第一頁
        初中化學儀器:第二頁
        初中化學儀器:第三頁
        初中生物
        初中生物儀器:第一頁
        初中生物儀器:第二頁
        初中地理
        初中地理儀器:第一頁
        初中地理儀器:第二頁
        中學其它儀器:第一頁
        高中數學
        高中數學教學儀器配備:第一頁
        高中物理
        高中物理教學儀器配備:第一頁
        高中物理教學儀器配備:第二頁
        高中物理教學儀器配備:第三頁
        高中物理教學儀器配備:第四頁
        高中物理教學儀器配備:第五頁
        高中物理教學儀器配備:第六頁
        高中物理教學儀器配備:第七頁
        高中物理教學儀器配備:第八頁
        高中化學
        高中化學教學儀器配備:第一頁
        高中化學教學儀器配備:第二頁
        高中化學教學儀器配備:第三頁
        高中生物
        高中生物教學儀器配備:第一頁
        高中生物教學儀器配備:第二頁
        高中生物教學儀器配備:第三頁
        高中地理
        高中地理教學儀器配備:第一頁
        高中地理教學儀器配備:第二頁
        高中通用技術
        高中通用技術教學儀器配備要求:1
        高中通用技術教學儀器配備要求:2
        高中通用技術教學儀器配備要求:3
        高中通用技術教學儀器配備要求:4
         




         
        高中地理教學儀器配備

        北京京工科業公司十多年專業為客戶提供中小學教學儀器設備,頁面展示的是:高中地理教學儀器配備,評著多年的經營,產品質量可靠,深受各校教師們的歡迎

        編號 名   稱 規格 功能 單位 數量 配備要求
        必修 選1 選2 選3 單價
        0 通用
        01 計算機
        01011 計算器 函數型 4 113.3333
        02 一般 0
        02060 望遠鏡 雙筒,7×35 1 153.3333
        02061 天文望遠鏡 口徑80mm~150mm;折射或反射式;配尋星鏡、轉角鏡、太陽投影屏和投影屏連接桿;配8mm~40mm長、短不同焦距的目鏡3個~4個;帶有極軸鏡和電動跟蹤設備 1 * 12000
        02062 數字式天文望遠鏡 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi)           1 * * 4266.667
        03 支架 0
        03020 溫度表支架 1 166.6667
        03021 百葉箱支架 1 466.6667
        1 測量 0
        10 長度 0
        10005 鋼卷尺 2m 1 6.666667
        10009 布卷尺 30m 1 33.33333
        12 時間 0
        12016 世界鐘 普及型 1 253.3333
        13 溫度 0
        13020 寒暑表 9~25 16
        13021 最高溫度表  -16℃~+81℃ 1 26.66667
        13022 最低溫度表  -52℃~+41℃ 1 26.66667
        13023 干濕球溫度計  -36℃~+46℃ 1 18.66667
        13024 地面溫度表  -36℃~+81℃ 1 73.33333
        13025 自記溫度計 1 * 2533.333
        16 其它 0
        16003 酸度計(pH計) 測量范圍:pH值 0~14,分辨率:0.1 1~5 * 426.6667
        16006 地質羅盤 1~9 60
        16007 指南針 9~25 10.66667
        16009 空盒氣壓表 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,誤差≤2.0hPa 1 1466.667
        16010 氣壓計 自動、連續記錄氣壓變化 1 * 1666.667
        16020 毛發表 單發 2 86.66667
        16021 蒸發器 蒸發器面積314cm 2 1 346.6667
        16022 雨量器 包括雨量筒與量杯;雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒;承水口內徑200mm 1 600
        16023 雨量計 虹吸式或翻斗式,承水口內徑200mm 1 * 2933.333
        16024 輕風表 輕便風向風速表,三杯 1 373.3333
        16026 電接風向風速計 包括感應器、指示器、記錄器 1 * 3800
        16027 日照計 1 * 600
        16028 簡易日照計 附加溫度計 1 600
        16040 噪聲測定儀 1 * 733.3333
        16044 粉塵測定儀 檢測大氣污染 1 * 1933.333
        16051 天文歷 查晝夜長短、太陽高度等 9~25 86.66667
        16052 透明度計 1 2200
        16053 電導率計 1 1000
        16054 簡易比色計 1 1933.333
        2 專用儀器 0
        28001 地球運行儀 1 426.6667
        28003 日、地、月運行儀 直徑1m 1 * 25333.33
        28004 多媒體球幕投影演示儀 包括:底座,球形屏幕;投影系統:亮度≥3000流明,分辨率≥1024×768及,有遙控器,專用PC;系統運行支撐軟件平臺及應用程序;能演示宇宙空間、地球上及其他星球上各種天文、地理、歷史、自然、生態等現象和動態變化過程,含球面動畫資源及教學內容資源等數字星球資源 1 * 166666.7
        28005 太陽視運動儀 1 * 480
        28006 天體運行儀 機動可旋轉雙軸球;可探索88個不同星座;全彩色行星投影器,觀看太陽系八大行星及衛星;星空可轉動 1 * * 480
        28007 三球儀 1 200
        28021 流水作用演示裝置 應能通過模擬實驗裝置演示流水作用過程 1 * 373.3333
        28023 地殼變動演示器 應能通過模擬實驗裝置演示地殼變動過程 1 * 373.3333
        28026 大氣環流實驗器 應能通過模擬實驗裝置演示大氣環流形成過程 1 * 733.3333
        28028 日晷 球面式日晷,晷面應標有時間刻度、節氣刻度線以及時差校正曲線;晷針平行于地軸并指向天北極 1 113.3333
        28033 大氣粉塵觀察器 1 * 1800
        28034 云霧發生實驗器 1 * 1800
        28035 酸雨自動分離器 1 * 1133.333
        28036 全球定位實驗教學系統 1~6 11333.33
        28037 手持全球定位系統接收機 野外測量、選點、定位,個人導航用,帶地圖卡(帶全國公路網格圖,城市詳圖),彩屏,內置溫度計、氣壓計,鋰電池供電,防水、防塵、防震 3~6 5066.667
        28038 外接式全球定位系統接收儀 1 * 7333.333
        28039 基于地理信息系統(GIS)的地理教學輔助系統 含軟件平臺及支撐課程內容的地理信息數據,可制作、編輯地圖數據,實現地理信息數據的查詢、統計分析和結果的直觀顯示; 支持時態GIS,可展現某地域或地物隨時間變化的過程 1 11333.33
        28041 基于地理信息系統(GIS)的研究性學習系統 可自動生成各種專題地圖,具有空間分析功能,以可視化的方式建立空間分析模型,建立地理數據的處理和分析過程,支持二次開發。含軟件應用手冊,培訓教程 1~9 * 11333.33
        28043 基于三維GIS的地理教學輔助系統 實現教學內容資源三維可視化,并與二維信息互動查詢;支持三維空間查詢、量測、分析 1~9 11333.33
        28044 遙感空間信息教學實驗系統 演示系統平臺;航空、衛星、雷達,多分辨率,多波段課程內容影像資源;遙感教程;說明手冊 1~6 11333.33
        28047 虛擬三維仿真教學系統 須實現在線教學與數據及教學內容升級更新,含教師版及學生版 1 11333.33
        28048 校園自動氣象氣候觀測系統 由硬件和系統軟件組成,硬件包括傳感器、數據采集器、系統電源、通信接口、外圍設備(計算機、打印機);系統軟件包括:采集軟件、測報軟件和學習管理軟件 1 * 18000

         


         
        網站首頁 | 關于京工 | 產品展示 | 聯系我們   誠信為本 、 卓越品質、 科技創新 、歡迎惠顧  
        版權所有::北京·京工科業科教設備有限公司
        <u id="tbst7"><progress id="tbst7"></progress></u>
      1. <code id="tbst7"><em id="tbst7"></em></code>

          <object id="tbst7"></object>
          <code id="tbst7"><small id="tbst7"></small></code><u id="tbst7"></u>

        1. <code id="tbst7"><small id="tbst7"></small></code>
            <pre id="tbst7"></pre><th id="tbst7"><sup id="tbst7"></sup></th>

            <code id="tbst7"><small id="tbst7"><track id="tbst7"></track></small></code>

            <code id="tbst7"><nobr id="tbst7"><track id="tbst7"></track></nobr></code>
            <center id="tbst7"><em id="tbst7"></em></center>
            国产视频一区二区三区